;
Název společnosti | NAVERTICA a.s. |
---|---|
Ulice | Maříkova 2287/1a |
Město | Brno |
info@navertica.com | |
Web | http://www.navertica.com |
Telefon | +420 541 425 911 |
VS - výrobce softwaru | ano |
VSK - klientský (OS - kancelářské aplikace - vývojové nástroje) | ano |
VSP - podnikový (databáze - obchodní aplikace - informační systémy) | ano |
VSZ - programování na zakázku | ne |
VH - výrobce hardwaru | ne |
VHC - počítače a servery | ne |
VHP - periferie (tiskárny, monitory) | ne |
VHS - síťové komponenty | ne |
VHT - infrastruktura pro telekomunikace | ne |
D - distributor | ne |
DE - dealer | ne |
DP - prodej koncovým uživatelům | ne |
SL - poskytovatel služeb | ano |
SI - systémová integrace | ano |
I - implementace | ano |
O - outsourcing | ne |
PS - provozní služby (hosting) | ne |
PU - podpora a údržba | ano |
SE - servis | ne |
PO - poradenství | ano |
SK - školení | ano |
ISP - poskytovatel internetu | ne |
ASP - poskytovatel aplikačních služeb | ano |
ZD - zpracování dat | ne |
NS - návrh a realizace sítí | ne |
T - telekomunikační operátor | ne |
TP - služby v pevných sítích | ne |
TM - služby v mobilních sítích | ne |
TB - služby v bezdrátových sítích | ne |
Hlavní produkty (max. 3) | ERP systém Microsoft Dynamics 365 Business Central, CRM Syst |
Hlavní klienti (max. 3) | Potten&Pannen-Staněk Group a.s., IBG Group, Deposit Return S |
Tržby za vlastní výkony a zboží v posledním fiskálním roce (mil. Kč) | 121 |
Tržby za vlastní výkony a zboží v předposledním fiskálním roce (mil. Kč) | 114,4 |
Evidenční počet zaměstnanců v posledním fiskálním roce | 0 |
Evidenční počet zaměstnanců v předposledním fiskálním roce | 0 |
Aktiva celkem v posledním fiskálním roce (mil. Kč) | 90,3 |
Vlastní jmění v posledním fiskálním roce (mil. Kč) | 43 |
Hospodářský výsledek před zdaněním v posledním fiskálním roce (mil. Kč) | 1,2 |
Uvedené údaje jsou konsolidované za více subjektů | ne |
Uvedené údaje jsou auditované | ano |
Typ centra ICT služeb | samostatná firma |
Počet pracovníků celkem (k 31. 12. 2024) | 78 |
Počet pracovníků pro ICT služby (k 31. 12. 2024) | 0 |
lokálně pro vlastní firmu (zřizovatele) na území ČR | 1 |
mezinárodně pro více poboček mateřské firmy (centrum podnikových služeb) | 1 |
externí služby ITC pro třetí firmy (outsourcing) | 0 |
ostatní/firma neuvádějící obrat (nepřihlásila se do hlavního žebříčku) | 0 |
Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.
Společnost Commander Services, která je součástí skupiny Seyfor, uzavřela akvizici 100% podílu ve firmě Radium, vývojáři systému Fleetware pro GPS monitoring vozidel, správu flotil a integrované IoT scénáře.
Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky.
Adastra Group má nového majoritního vlastníka. Stává se jím globální investiční skupina Carlyle. Uzavření akvizice v některých dotčených zemích podléhá schválení ze strany regulátora. Adastra byla založena v roce 2000, má centrály v Praze a Torontu. Specializuje se především na správu dat, cloud a umělou inteligenci. V regionálních pobočkách působících na klíčových trzích a v globálních delivery centrech zaměstnává přes 2 000 lidí.
České Radiokomunikace (CRA) spouští nové služby v oblasti umělé inteligence. Zahrnují škálu možností, od volby GPU výkonu přes výběr natrénovaného AI modelu až po trénink vlastních AI služeb. Firma slibuje vysokou úroveň bezpečnosti a tvrdí, že zákaznická data neopustí Českou republiku. Samozřejmostí je support v českém jazyce.
Algotech rozšiřuje své portfolio o další služby a akvíroval firmu Expinit, která se zabývá IT službami, čímž získává dalšího hráče s hlubokou expertízou v oblasti Microsoft SharePoint a vývoje vlastních produktů, zejména v segmentu e-learningu.
Obě společnosti budou i nadále úzce spolupracovat. Expinit zůstává samostatnou jednotkou v rámci skupiny Algotech a bude se i nadále věnovat svým klientům a projektům, přičemž nově získá zázemí silné skupiny a možnosti dalšího růstu.
Asseco Central Europe akvírovalo majoritní podíl v české společnosti Tovek. Obě strany se dohodly na úzké strategické spolupráci, která má přinést nové synergie a přínosy pro zákazníky i obchodní růst.
Více informací o fúzi píšeme zde na Computertrends.cz.